CARRELLO ELEVATORE TOYOTA 8FBMT25 N.155
CARRELLI CONTROBILANCIATI ELETTRICI
Cod. 155
Numero Carrello | 997 | |||||
Marchio | TOYOTA | |||||
Modello | 8FBMT25 | |||||
Matricola carrello | 10498 | |||||
Anno | 2014 | |||||
Ore | 3081 | |||||
Portata nominale | KG. 2500 | |||||
Montante | Matricola | Tipo | Sollevamento | |||
L14400247-71141TA70071 | FSW (TRIPLEX ALT) | mm. 4700 | ||||
Dimensioni | H1 | H2 | H3 | H4 | L2 | B1 |
mm. 2230 | mm. 1600 | mm. 4700 | mm. 5305 | mm. 2429 | mm. 1195 | |
Distributore | 3 Vie | 4 Vie | ||||
A LEVETTE | ||||||
Forche | Larghezza | Spessore | Lunghezza | |||
mm. 120 | mm. 40 | mm. 1200 | ||||
Batteria | Caratteristiche | Prova | Esito Prova | |||
HAWKER 80V - 775Ah | al 70% | |||||
Raddrizzatore | 80 V | |||||
Gomme | Misure | Caratteristiche | ||||
ANTERIORI 23X9X10 - POSTERIORI 18X7X8 | FIX SUPERELASTICA ANTITRACCIA | |||||
Lampeggiante | Sì | SOTTOTETTO | ||||
Avvisatore acustico | Sì | |||||
Cinture di sicurezza | Sì | |||||
Accensione | Chiave | Pin | ||||
X | ||||||
Inversore di marcia | Manuale | |||||
Fari da lavoro | Sì | 2 | Ant | Post | 1 | |
Cabina | CABINA SENZA PORTE | |||||
Specchio retrovisore | Sì | |||||
Adeguamento normative antinfortunistica | - Kit adesivi antinfortunistica - Certificato CE di conformità - Manuale uso e manutenzione |
|||||
Varie | POSIZIONATORE DI FORCHE CASCADE | |||||
APERTURA MINIMA MM. 560 (esterno forche) - APERTURA MASSIMA MM. 1840 (esterno forche) | ||||||
GRUPPI OTTICI - BLU LIGHT ANTERIORE - TARGHETTA PORTATE RESIDUE PER FORCHE MM. 140X50X2000 |