CARRELLO ELEVATORE ELETTRICO TOYOTA 8FBMT20 12670
4 Ruote
CARRELLI CONTROBILANCIATI ELETTRICI
Cod. 112
| CARATTERISTICHE TECNICHE | ||||||
| Matricola | 8FBMT20 12670 | |||||
| Marchio | TOYOTA | |||||
| Modello | 8FBMT20 | |||||
| Numero Gestionale | 248 | |||||
| Anno | 2014 | |||||
| Ore | 4.350 | Data Rilevazione ore | 01/08/20 | |||
| Portata nominale kg | 2000 | |||||
| Batteria | Estrazione | Modello | Volt | AH | ||
| DALL'ALTO | TUDOR | 48 | 750 | |||
| Anno | Rabbocco | Condizioni | Data di rilevazione | |||
| AUTO | 90% | |||||
| Raddrizzatore | Modello | Volt | AH | |||
| 48 | 120 | |||||
| Gommatura | Tipologia | Misura anteriore | Misura Posteriore | |||
| SUPERELASTICA | 200X50-10 | 16X6-8 | ||||
| Montante | Matricola | Tipo | Sollevamento (mm) | |||
| L14356135 63155T191071 | V | 4000 | ||||
| Dimensioni (mm) | H1 | H2 | H3 | H4 | L2 | B1 |
| 2570 | 115 | 4000 | 4570 | 2122 | 1152 | |
| Forche (mm) | Misure | Scartamento | Piastra | Traslatore | ||
| 120X35X1200 | 920 | INTEGRATO | ||||
| Distributore | Tipologia | Terza via | Quarta via | |||
| FINGERTIPS | CON IMPIANTO | |||||
| 1 | CABINA SENZA PORTE | X | ||||
| 2 | COMANDI IDRAULICI: FINGERTIPS | X | ||||
| 3 | IMPIANTO IDRAULICO : TRASLATORE INT. 3 VIE TUBI 3A VIA | |||||
| 4 | PIASTRA PORTAFORCHE LARGHEZZA 920 MM. | X | ||||
| 5 | GRIGLIA REGGICARICO: ALTEZZA 1220 MM. | X | ||||
| 118 | SEDILE C/CINTURA DI SICUREZZA | X | ||||
| 7 | COMANDI DI MARCIA: INVERSORE SUL BRACCIOLO | X | ||||
| 8 | SEGNALATORI LUMINOSI: LAMPADA FLASH SOPRA AL TETTO | X | ||||
| 9 | LUCI DA LAVORO ANTERIORI | X | ||||
| 10 | LUCE SINGOLA DA LAVORO POSTERIORE | |||||
| 11 | DISPLAY MULTIFUNZIONE | |||||
| 12 | ESTRAZIONE BATTERIA: DALL'ALTO CON COFANI LATERALI | |||||
| 13 | AVVISATORE ACUSTICO RETROMARCIA | X | ||||
| 14 | MONTAGGIO E COLLAUDO ARREZZATURA | |||||
| 15 | I - SITE | |||||
| 16 | SPECCHIO RETROVISORE | X | ||||
| 17 | OPS | X | ||||
| 18 | SAS | X | ||||
| 19 | ACCENSIONE CON CHIAVE | X | ||||
| 20 | ACCENSIONE COD. PIN | |||||
| 21 | GRUPPI OTTICI POST. | X | ||||
| 22 | COPERTURA SUP.- ANT. E POST. | |||||
| 23 | COPERTURA SUP. | |||||
| 24 | INVERSORE DI MARCIA MANUALE | X | ||||
| 25 | INVERSORE DI MARCIA A PEDALE | |||||
| 26 | ESTRAZIONE BATTERIA LATERALE | |||||
| 27 | TRAZIONE POSTERIORE | |||||
| 28 | GRIGLIA REGGICARICO | X | ||||
| 29 | KIT ADESIVI ANTINFORTUNISTICA | X | ||||
| 30 | CERTIFICATO "CE" DI CONFORMITA' | X | ||||
| 31 | MANUALE USO E MANUTENZIONE | X | ||||
| 32 | COPERTURA ANT. E SUP. | |||||
| 33 | POSIZIONATORE DI FORCHE | |||||
| 34 | CABINA COMPLETA | |||||
| 35 | PROTEZIONE ANTICESOIAMENTO IN PLEXIGLASS | |||||
| 36 | COFANO IN ACCIAIO | |||||
| 37 | COFANO IN PLASTICA | |||||
| 38 | MULTI DISPLAY DE LUXE | |||||
| 39 | CABINA CANVAS | |||||
| 40 | AC2 - SISTEMA ELETTRONICO | |||||
| 41 | SERVO STERZO ELETTRICO | |||||
| 42 | FRENI A DISCO BAGNO D'OLIO FRENATURA A RILASCIO | |||||
| 43 | FRENO STAZ. AUTOMATICO | |||||
| 44 | TIMONE STANDARD | |||||
| 45 | TIMONE CORTO | |||||
| Altro | ||||||
